Find Your Ring Size

Don't know your ring size? 
No problem!!

Grab a piece or string, paper or an old ring that fits you and use this chart to find your size.

Inside Diameter
(Measure a ring)
Inside Circumference
(Measure your finger)
MM Inches MM Inches UK & Australian sizes US Sizes
13.21 0.52" 41.50 mm 1.63" D Size 2
14.05 0.553" 44.14 mm 1.74" F Size 3
14.45 0.569" 45.40 mm
1.79" G 1/4 Size 3.5
14.86 0.585" 46.68 mm
1.84" H 1/2 Size 4
15.27 0.601" 47.97 mm
1.89" I 1/2 Size 4.5
15.70 0.618" 49.32 mm
1.94" J 1/2 Size 5
15.90 0.626" 49.95 mm 1.97" K 1/4 Size 5.25
16.10 0.634" 50.58 mm
1.99" L Size 5.5
16.51 0.650" 51.87 mm
2.04" M Size 6
16.92 0.666" 53.16 mm
2.09" N Size 6.5
17.35 0.683" 54.51 mm
2.15" O Size 7
17.75 0.699" 55.76 mm
2.20" P Size 7.5
18.19 0.716" 57.15 mm
2.25" Q Size 8
18.53 0.729" 58.21 mm
2.29" Q 3/4 Size 8.5
18.89 0.748" 59.34 mm
2.35" R 3/4 Size 9
19.41 0.764" 60.98 mm
2.40" S 3/4 Size 9.5
19.84 0.781" 62.33 mm
2.45" T 1/2 Size 10
20.20 0.797" 63.46 mm
2.50" U 1/2 Size 10.5
20.68 0.814" 64.97 mm
2.56" V 1/2 Size 11
21.08 0.830" 66.22 mm
2.61" W 3/4 Size 11.5
21.49 0.846" 67.51 mm
2.66" Y Size 12
21.89 0.862" 68.77 mm
2.71" Z Size 12.5
22.33 0.879" 70.15 mm
2.76" Size 13
22.60 0.890" 71.00 mm
2.80" Size 13.5